Fax: + 86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Correo electrónico:sales@himaxelectronics.com
Dirección: Edificio C, Parque Industrial de Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, Shenzhen China





1. Nombre del producto: Ni-MH 7.2V 6AH Reemplazo Toyota Prius Hydrid Car EV batería 2. Parámetro de la batería 3. Dibujo de la batería 4. Teoría de reemplazo 5. Esquema de recambio de paquete de batería
1. Nombre del producto: Ni-MH 7.2V 6AH Reemplazo Toyota Prius Hydrid Car EV batería
2. Parámetro de la batería
Descripción | Unidad | Especificación | Condición |
Voltaje nominal | V | 7.2 | |
Voltaje de operación | V | 6.0 ~ 9.6 | |
Capacidad nominal | mAh | 6000 | Carga / descarga estándar |
Capacidad mínima | mAh | 5800 | Carga / descarga estándar |
Energía nominal | Wh | 45 | Tarifa de una hora |
Peso | gramo | 1020 ± 50 | Precisión ambiente estándar ± 0.05g escala electrónica. |
Densidad de poder | W / kg | > 1050 | |
Densidad de energia | Wh / kg | > 43 | |
Max. corriente de descarga continua | do | 25 | 20 ℃ ~ 45 ℃ |
Max. corriente de carga continua | do | 15 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -20 ~ 35 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ 35 |
3. Dibujo de la batería
4. Teoría del reemplazo
Esquema 5.Replacement del paquete de batería