Fax: + 86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Correo electrónico:sales@himaxelectronics.com
Dirección: Edificio C, Parque Industrial de Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, Shenzhen China





1. Detalles del producto 2. Lista de células de batería recargables LiFePO4 3. Lista de células de batería LiFePO4 recargables cilíndricas 4. Característica: 1) Seguridad y economía Cada batería tiene incorporado BMS para protección de sobre / sobre voltaje, equilibrio de celda y protección de temperatura segura. LifePO4 no explota o ...
1. Detalles del producto
nombre del producto | Paquete de batería de almacenamiento de energía solar 12V 120Ah LiFePO4 | ||
Referencia hecha para | GB / T18287-2000, UL1642 e IEC61960-1: 2000. | ||
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | Material | LiFePO4 |
Parte no .: | IFR 48173126 4S1P | Forma | Prismático |
Voltaje / Capacidad | 12.8V / 120Ah | Tamaños | Personalizado |
Peso | Aprox. 20.0kg | Paquete | La caja del ABS / del metal, modificada para requisitos particulares está disponible |
Cargar | Voltaje: 14.8V | Ciclo de vida | 2000 ciclos |
Actual: ≤43A | |||
Descarga | Voltaje de corte: 10.0V | ||
Actual: personalizado | |||
Garantía | Un año | El tiempo de entrega | 7-20 días, dependiendo del stock y la cantidad. |
Principal Aplicaciones | 1) Almacenamiento de energía: UPS, copia de seguridad, estación de energía. |
2.Prismatic Rechargeable LiFePO4 Battery Cell List
Parte no .: | Nominal | Nominal | Voltaje de fin de carga | Fin de la descarga | Cargar | Descarga | Peso (gramos) | Tamaño (mm) |
21116274 | 3.2V | 50 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 1520 | 21 * 116 * 274 |
26135170 | 3.2V | 40 Ah / 45 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 1330 | 26 * 135 * 170 |
27147147 | 3.2V | 42Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 1230 | 27 * 147 * 147 |
32173127 | 3.2V | 50 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 1415 | 32 * 173 * 127 |
45220242 | 3.2V | 200 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 5000 | 45 * 220 * 242 |
48173126 | 3.2V | 86Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 2120 | 48 * 173 * 126 |
48173128 | 3.2V | 70 Ah / 75 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 2134 | 48 * 173 * 128 |
48173166 | 3.2V | 120 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 2800 | 48 * 173 * 166 |
54173200 | 3.2V | 176Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 3840 | 54 * 173 * 200 |
72174166 | 3.2V | 200 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 4310 | 72 * 174 * 166 |
71173200 | 3.2V | 240 Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 5100 | 71 * 173 * 200 |
3. Lista cilíndrica recargable de células de batería LiFePO4
Parte no .: | Nominal | Nominal | Voltaje de fin de carga | Fin de la descarga | Cargar | Descarga | Peso (gramos) | Tamaño (mm) |
18650 | 3.2V | 1500mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 42 | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.2V | 3200mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 88 | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.2V | 3300mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 90 | 26.5 * 65.3 |
42120 | 3.2V | 12000mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 380 | 42.5 * 120.5 |
42120 | 3.2V | 13000mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0.2-3C | 390 | 42.5 * 120.5 |
4.Feature:
1) Seguridad y economía
Cada batería incorpora BMS para protección contra sobre / sobrevoltaje, balanceo de celda y protección de temperatura segura. LifePO4 no explota ni se incendia, como el cobalto de litio (que se encuentra en teléfonos celulares y computadoras portátiles, etc.). No tiene químicos tóxicos y ofrece cuatro veces la densidad de potencia a un tercio del volumen en comparación con el ácido de plomo. Por estas razones, es seguro para uso doméstico.
2) excelentes características de descarga
Tiene baja resistencia interna y características de voltaje alto y plano durante la descarga de corriente fuerte, lo que garantiza un campo de aplicación más amplio.
3) Vida de ciclo larga
Proporciona una larga vida de almacenamiento con pocas condiciones limitantes. Ofrece una carga sin problemas después de un almacenamiento prolongado, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.
5. Nuestros servicios:
Responda dentro de las 24 horas hábiles.
Disponible personalizado, OEM y ODM son bienvenidos.
Ingenieros profesionales y solución exclusiva y única.
Podemos diseñar y producir el paquete de baterías con carcasa de plástico y está disponible la procesión de montaje para configuraciones personalizadas (podríamos diseñar y desarrollar todo tipo de batería recargable de acuerdo con el rendimiento del trabajo de su producto y la apariencia de su estructura.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre precios, embalaje, envío y descuento.